>Санкт-Петербургский государственный университет по праву считается одним из крупнейших вузов в России. Скоро (а именно 20 июня) начинается прием заявлений от абитуриентов. Поэтому вопрос: «Какова стоимость обучения в СпбГУ в 2019-2020 году?» является довольно актуальным. В СпбГУ доступны разные уровни образования – от общего до высшего (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура). Формы обучения – очная, очно-заочная, заочная. Стоимость зависит от выбранного направления и формы.
Бакалавриат/специалитет
Наименование факультетов (Ф)/институтов (И) | Минимальная стоимость обучения (рублей в год) | |
---|---|---|
Для граждан РФ и Беларуси | Для иностранных граждан | |
Клиническая медицина | 227800 | 328000 |
Биологический | 253900 | 290000 |
Восточный | 317000 | 388100 |
Ф. искусств | 203100 | 305700 |
Математико-механический | 208700 | 240300 |
Медицинский | 227800 | 328000 |
Ф. международных отношений | 314800 | 356400 |
Ф. политологии | 213300 | 278700 |
Ф. прикладной математики – процессов управления | 208700 | 240300 |
Ф. психологии | 232400 | 270800 |
Ф. свободных искусств и наук | 203100 | 305700 |
Ф. социологии | 212000 | 243600 |
Физический | 208700 | 241500 |
Филологический | 303500 | 345100 |
Экономический | 267400 | 376800 |
Юридический | 333900 | 379000 |
И. наук о Земле | 240300 | 275400 |
И. химии | 281300 | 301100 |
И. философии | 208700 | 284300 |
И. истории | 208700 | 241500 |
И. высшей школы журналистики и массовых коммуникаций | 145600 | 209700 |
И. высшей школы менеджмента | 345400 | 403000 |
Ф. стоматологии и медицинских технологий | 274100 | 322600 |
Детально о стоимости обучения в СпбГУ в приложенном файле:
Магистратура
Наименование факультетов (Ф)/институтов (И) | Минимальная стоимость обучения (рублей в год) | |
---|---|---|
Для граждан РФ и Беларуси | Для иностранных граждан | |
Биологический | 264000 | 302300 |
Восточный | 242500 | 350800 |
Ф. искусств | 242500 | 356400 |
Математико-механический | 248200 | 286600 |
Ф. международных отношений | 284300 | 323700 |
Ф. политологии | 249700 | 332100 |
Ф. прикладной математики – процессов управления | 247400 | 279600 |
Ф. свободных искусств и наук | 242500 | 356400 |
Ф. психологии | 244800 | 288700 |
Ф. социологии | 242500 | 276400 |
Физический | 247400 | 279600 |
Филологический | 248200 | 365600 |
Экономический | 172600 | 198500 |
Юридический | 301800 | 345900 |
И. наук о Земле | 277400 | 315800 |
И. химии | 247400 | 279600 |
И. философии | 242500 | 302300 |
И. истории | 242500 | 356400 |
И. высшей школы журналистики и массовых коммуникаций | 227900 | 337300 |
И. высшей школы менеджмента | 433900 | 488100 |
Весь список факультетов и институтов, а также стоимость обучения в магистратуре СпбГУ в 2019-2020 году в приложении:
Аспирантура
Более подробно – в приложении:
Ординатура
В СпбГУ имеется и ординатура по разным направлениям. Стоимость обучения в ординатуре в 2019-2020 году стартует с отметки 133900 и 154100 рублей для россиян, белорусов и граждан других стран соответственно. Максимальная стоимость – 253900 и 288700 рублей для граждан РФ, РБ и других государств соответственно. Подробнее в приложении:
Подробную информацию об обучении в СпбГУ в 2019-2020 году, в том числе о стоимости, факультетах и программах можно получить на официальном сайте вуза: abiturient.spbu.ru.