>20 июня 2019 года МГИМО начинает прием документов от абитуриентов. Этот вуз считается одним из престижнейших не только в России. Учиться в нем мечтают многие.
Всего в Институте 10 факультетов, в том числе и довузовской подготовки. Форма обучения – очная и заочная. Стоимость обучения в ежегодно устанавливается в ходе заседания Ученого Совета МГИМО МИД РФ. Она зависит от факультета и направления и на 2019-2020 год уже определена.
Бакалавриат
В МГИМО, как и в большинстве высших учебных заведений в России, действует Болонская система образования. Поэтому здесь выпускают бакалавров, а не специалистов.
Наименование факультетов (Ф)/институтов, направления подготовки и программы | Стоимость обучения в год/рублей | |
---|---|---|
Для граждан РФ | Для иностранных граждан | |
Ф. Международных отношений (МО) | ||
«МО». Н: «МО» | 576000 | 654000 |
«Дипломатия и политика зарубежных стран». Направление (Н): «Зарубежное регионоведение» | 648000 | 726000 |
Международно-правовой Ф. | ||
«Международно-правовая». Н: «Юриспруденция | 538000 | 616000 |
«Межд.-ное право и сравнительное правоведение». Н: «Юриспруденция» | I семестр – 400000, II семестр – 96000 | I семестр –463000, II семестр –111000 |
Ф. Международных экономических отношений | ||
«Межд.-ные экономические отношения». Н: «Экономика» | 588000 | 666000 |
Ф. Международной журналистики | ||
«Межд.-ная журналистика». Н: «Реклама и связи с общественностью» | 556000 | 634000 |
«Связи с общественностью». Н: «Реклама и связи с общественностью» | 538000 | 616000 |
«Социология массовых коммуникаций». Н: «Социология» | 468000 | 546000 |
Ф. Международного бизнеса и делового администрирования | ||
«Межд.-ный менеджмент». Н: «Менеджмент» | 588000 | 666000 |
Ф. Прикладной экономики и коммерции | ||
«Межд.-ная торговля и торговое дело». Н: «Торговое дело» | 522000 | 600000 |
«Межд.-ные экономико-экологические проблемы». Н: «Экология и природопользование» | 520000 | 598000 |
Ф. управления и политики | ||
«Цифровое государственное управление», «Управление федеральной и региональной собственностью», «Экономическая политика». Н: «Государственное и муниципальное управление» | 522000 | 600000 |
«Технологии публичной политики», «Политическая конфликтология», «Теория политики». Н: «Политология» | ||
«Мировая политика». Н: «МО» | 574000 | 652000 |
Международный институт энергетической политики и дипломатии | ||
«МО и энергетическая дипломатия». Н: «МО» | 620000 | |
«Межд.-ное право и юридическое обеспечение межд.-ного энергетического сотрудничества». Н: «Юриспруденция» | 592000 | |
«Мировая экономика и межд.-ное энергетическое сотрудничество». Н: «Экономика» | 616000 | |
«Межд.-ный бизнес и межд.-ное энергетическое сотрудничество». Н: «Менеджмент» | 588000 | |
«Связи с общественностью и межд.-ное энергетическое сотрудничество». Н: «Реклама и связи с общественностью» | 574000 |
Докторантура и аспирантура
Желающие продолжить обучение после магистратуры вправе поступить в аспирантуру МГИМО. Здесь же можно получить и степень доктора наук.
Наименование направления подготовки и программы, форма обучения | Стоимость обучения в год/рублей | |
---|---|---|
Для граждан РФ | Для иностранных граждан | |
Аспирантура (очная) по программе «Теория и история культуры». Н: «Культурология» | 410000 | 488000 |
Аспирантура (очная) по программе «Политические институты, процессы и технологии» (программа совместной аспирантуры с университетом Рединга | 350000 | 428000 |
Аспирантура (очная) совместно с Университетом Рединга | ||
Аспирантура (очная) по всем остальным программам и направлениям | 334000 | 412000 |
Соискательство | 168000 | 246000 |
Прикрепление для получения консультационных услуг для подготовки диссертационной работы на соискание ученой степени доктора наук | 230000 | 308000 |
Если у вас остались вопросы, вся подробная информация, а не только стоимость обучения, собрана на официальном сайте МГИМО по адресу: mgimo.ru. Ответы на интересующие вопросы можно получить также по телефону +7 495 234-84-89 или отправив письмо на электронную почту: [email protected]