>РУДН является одним из самых крупных международно-ориентированных многопрофильных университетов страны. Стоимость образования в 2019-2020 учебном году, как и прежде, будет зависеть от выбранной специальности, формы обучения и уровня получаемого диплома – бакалавриат, специалитет, магистратура, или аспирантура.
Цены по факультетам
Российский университет дружбы народов относится к престижным ВУЗам страны и входит в сотню лучших высших образовательных учреждений мира. Стоимость образования в нем не может быть низкой. Высокие, на первый взгляд, цены отражают качество предоставляемых образовательных услуг и котировку диплома РУДН на рынке труда. Выпускникам с дипломом престижного ВУЗа проще поступить на желаемую должность. А талантливым студентам, которые проявили себя во время учебы, работодатели сами могут предлагать интересные вакансии.
Каждая специальность имеет свои требования для поступления и отличается по цене в зависимости от формы обучения. Студентам очного отделения образование обойдется дороже, чем заочникам. Однако следует учитывать, что некоторые направления не предусматривают заочную форму.
В 2019-2020 году абитуриентам предлагают изучать огромное множество специальностей различного профиля. Каждый будущий студент сможет подобрать для себя интересное направление, которое максимально отвечает его способностям. В таблицах ниже представлены наиболее популярные специальности различных направлений с актуальными ценами за один учебный год.
Бакалавриат и специалитет
Бакалавриат и специалитет предполагают период обучения 4 и 5 лет соответственно по утвержденным в университете программам. В результате выпускники получают дипломы о высшем образовании с присвоением им степени бакалавра или квалификации специалиста.
| Специальность | Форма обучения: очная (О), очно-заочная (ОЗ), заочная (З) | Цена за год, тысяч рублей |
| Экономический | ||
| Зарубежное регионоведение | О | 310 |
| Общий курс | О | 297,5 |
| ОЗ | 141,5 | |
| Маркетинг | О | 297,5 141,5 |
| ОЗ | ||
| Управление человеческими ресурсами | О | 297,5 |
| Управление производством | О | 297,5 |
| Управление предприятиями наукоемких отраслей промышленности | О | 297,5 |
| Реклама | ОЗ | 141,5 |
| Таможенное дело | О | 281,8 |
| ОЗ | 130,5 | |
| З | 110 | |
| Бухгалтерских учет, анализ и аудит | О | 297,5 |
| Экономика предприятия | О | 297,5 |
| Международные экономические отношения | О | 297,5 |
| Экономика города | О | 297,5 |
| Проектный анализ и моделирование в экономике | О | 297,5 |
| Страхование | О | 297,5 |
| Финансы и кредит | ОЗ | 141,5 |
| Филологический | ||
| Журналистика | О | 298 |
| ОЗ | 137 | |
| З | 135,6 | |
| Психология | О | 240 |
| ОЗ | 108,5 | |
| Лингвистика | О | 298 |
| ОЗ | 137,5 | |
| З | 137,5 | |
| Реклама и связи с общественностью | О | 302,5 |
| ОЗ | 141,5 | |
| Телевидение | О | 315 |
| Филология | О | 240 |
| ОЗ | 103,5 | |
| З | 103,5 | |
| Интегративные технологии в практической психологии | О | 254,5 |
| Психологическое консультирование | О | 254,5 |
| ОЗ | 106,5 | |
| Социальная психология | ОЗ | 102 |
| Управление бизнес-коммуникациями | О | 260,8 |
| Филология | О | 240 |
| ОЗ | 103,5 | |
| З | 103,5 | |
| Факультет гуманитарных и социальных наук | ||
| Искусство и гуманитарные науки | О | 264 |
| Евразийские исследования: Россия и сопредельные регионы | О | 296,5 |
| Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток | О | 296,5 |
| История | О | 220 |
| Международные отношения | О | 325 |
| ОЗ | 210 | |
| Философия | О | 210 |
| Государственное и муниципальное управление | ОЗ | 188 |
| Политология | ОЗ | 162 |
| Социология | ОЗ | 156,5 |
| Факультет физико-математических и естественных наук | ||
| Бизнес-информатика | О | 236,4 |
| Математика | О | 236,4 |
| Прикладная информатика | О | 264,8 |
| Физика | О | 264,8 |
| Химия | О | 264,8 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии | О | 236,4 |
| Экологический | ||
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | О | 264,8 |
| Медицинский | ||
| Сестринское дело | О | 264,8 |
| Фармация | О | 264,8 |
| Стоматология | О | 390 |
| Лечебное дело | О | 360 |
| Гостиничный бизнес и туризм | ||
| Гостиничное дело | О | 260,8 |
| ОЗ | 130 | |
| Сервис | О | 260,8 |
| ОЗ | 130 | |
| Туризм | О | 260,8 |
| ОЗ | 130 | |
| Иностранные языки | ||
| Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | О | 298 |
| ОЗ | 137,5 | |
| Перевод | О | 298 |
| ОЗ | 137,5 | |
| Психология образования | О | 236,4 |
| Юридический | ||
| Международное право | О | 335 |
| ОЗ | 188 | |
| Юриспруденция | О | 315 |
| ОЗ | 157 | |
| Аграрно-технологический | ||
| Адаптация сельскохозяйственного производства к метеотропным рискам | О | 264,8 |
| ОЗ | 90 | |
| З | 89 | |
| Интенсивные ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур | О | 264,8 |
| ОЗ | 90 | |
| З | 89 | |
| Технологии возделывания сельскохозяйственных культур в тропиках и субтропиках | О | 264,8 |
| ОЗ | 90 | |
| З | 89 | |
| Инженерная академия | ||
| Архитектура | О | 256 |
| Маркшейдерское дело | 306 | |
| Дизайн | О | 265 |
| ОЗ | 147 | |
| Наноинженерия | О | 306 |
| Строительство | О | 264,8 |
| ОЗ | 89 | |
| З | 87 | |
Магистратура
Магистратура предполагает более углубленное изучение знаний, полученных во время обучения на бакалавриате или специалитете. Для поступления в магистратуру потребуется сдать междисциплинарный экзамен. Сроки обучения составляют, в среднем, 2 года.
| Специальность | Форма обучения: очная (О), очно-заочная (ОЗ), заочная (З) | Цена за год, тысяч рублей |
| Экономический | ||
| Менеджмент (а том числе международный маркетинг и менеджмент, управление проектами) | О | 250 |
| Экономика (в том числе бухгалтерский учет, международная торговля, страхование и пр.) | О | 250 |
| Финансы и кредит | О | 250 |
| Управление персоналом | О | 250 |
| Филологический | ||
| Русский язык как иностранный | О | 254,5 |
| ОЗ | 98,5 | |
| З | 98,5 | |
| Интегративные технологии в практической психологии | О | 254,5 |
| ОЗ | ||
| З | ||
| Психологическое консультирование | О | 254,5 |
| Психология | О | 240 |
| ОЗ | 108,5 | |
| Социальная психология | ОЗ | 102 |
| Реклама и связи с общественностью | О | 302,5 |
| ОЗ | 141,5 | |
| Управление бизнес-коммуникациями | О | 260,8 |
| Литературоведение | О | 245,5 |
| Россия — Европа: языки и культуры | О | 245,5 |
| Русский язык и литература | 245,5 | |
| Русский язык как иностранный | О | 245,5 |
| ОЗ | 98,5 | |
| З | 98,5 | |
| Теоретическое и прикладное языкознание | О | 245,5 |
| Языкознание | О | 245,5 |
| Филология | О | 245,5 |
| ОЗ | 103,5 | |
| З | 103,5 | |
| Организация информационного производства | О | 245,5 |
| Современная международная журналистика | О | 245,5 |
| Организация информационного производства | ОЗ | 103,5 |
| Факультет гуманитарных и социальных наук | ||
| Креативные индустрии и менеджмент в сфере культуры | О | 284,1 |
| Культурное наследие: исследование и управление | О | 284,1 |
| Всемирная история и массовые коммуникации | О | 255 |
| Отечественная история XIX — начала ХХI века | О | 255 |
| История и диалог культур | О | 210 |
| Современные тенденции истории России и Китая: компаративистский подход | О | 210 |
| Глобальная безопасность и сотрудничество в целях развития | О | 286 |
| Мировая политика | О | 296 |
| Факультет физико-математических и естественных наук | ||
| Нелинейный анализ, оптимизация и математическое моделирование | О | 245,5 |
| Теория вероятностей и математическая статистика | О | 245,5 |
| Фундаментальная и прикладная физика | О | 284,1 |
| Управление инфокоммуникациями и интеллектуальные системы | О | 245,5 |
| Фармацевтический анализ в производстве и контроле качества лекарственных средств | О | 284,1 |
| ОЗ | 93,5 | |
| Фундаментальная и прикладная химия | О | 284,1 |
| Медицинский | ||
| Менеджмент в здравоохранении | З | 156,5 |
| Биохимические технологии и нанотехнологии | ||
| Биохимические технологии и нанотехнологии | О | 221 |
| ОЗ | 98,5 | |
| Инновационные технологии и нанотехнологии в медицине, фармацевтике и биотехнологии | О | 276 |
| Биофармацевтические технологии и управление фармпроизводством | О | 284,1 |
| З | 150 | |
| Гостиничный бизнес и туризм | ||
| Межкультурные коммуникации | О | 248,5 |
| Планирование и развитие туризма | О | 278,5 |
| Иностранные языки | ||
| European Studies — Европейский регион» | О | 254,5 |
| Теория коммуникации и международные связи с общественностью | О | 254,5 |
| Синхронный перевод | О | 254,5 |
| Русский язык как иностранный | О | 254,5 |
| ОЗ | 98,5 | |
| З | 98,5 | |
| Юридический | ||
| Переводчик в системе государственных служб и учреждений | О | 254,5 |
| Письменный и устный юридический перевод | О | 230 |
| Административное право | О | 255 |
| Гражданский процесс, арбитражный процесс | О | 255 |
| Корпоративный юрист | О | 255 |
| Международное право | О | 280 |
| Судебно-экспертная деятельность в правоприменении | О | 255 |
| Аграрно-технологический | ||
| Агробиотехнология | О | 284,1 |
| З | 89 | |
| Интегрированная защита растений | О | 284,1 |
| З | 89 | |
| Ветеринарно-санитарная экспертиза | О | 284,1 |
| З | 99 | |
| Современная ландшафтная архитектура | 284,1 | |
| З | 95 | |
| Технологии геодезических и кадастровых работ | О | 329,3 |
| ОЗ | 99 | |
| З | 95 | |
| Инженерная академия | ||
| Архитектура | О | 284 |
| ОЗ | 130 | |
| Инновационные технологии в поиске и разведке нефти и газа | О | 284 |
| Технологии автоматизации промышленных систем | О | 284,1 |
Аспирантура
После успешного окончания аспирантуры и защиты диссертационной работы учащемуся присваивается степень кандидата наук. В дальнейшем он может продолжать работать в научной сфере, преподавать в университете или заниматься любой другой деятельностью, требующей высокой квалификации.
| Специальность | Форма обучения: очная (О), очно-заочная (ОЗ), заочная (З) | Цена за год, тысяч рублей |
| Экономический | ||
| Менеджмент | О | 240 |
| З | 120 | |
| Финансы, денежное обращение и кредит | О | 240 |
| З | 120 | |
| Экономическая теория | О | 240 |
| З | 120 | |
| Филологический | ||
| Журналистика | О | 312,1 |
| Международная журналистика | О | 405,730 |
| Факультет гуманитарных и социальных наук | ||
| Всеобщая история (древний мир, средние века, новейшая история) | О | 312,1 |
| История международных отношений и внешней политики: международные отношения | О | 405,7 |
| З | 202,8 | |
| Отечественная история | О | 238,7 |
| Политические институты, процессы и технологии | О | 312,1 |
| З | 156 | |
| Социология управления | О | 312,1 |
| История философии | О | 312,1 |
| Факультет физико-математических и естественных наук | ||
| Теоретические основы информатики | О | 319,2 |
| Вычислительная математика | О | 312,1 |
| Вещественный, комплексный и функциональный анализ | О | 405,7 |
| Радиофизика | О | 247,5 |
| Неорганическая химия | О | 319,2 |
| Органическая химия | О | 245,5 |
| Медицинский | ||
| Организация фармацевтического дела | О | 319,2 |
| З | 159,6 | |
| Социальная и административная фармация | О | 414,9 |
| Фармацевтическая химия, фармакогнозия | О | 247,5 |
| Биохимические технологии и нанотехнологии | ||
| Биотехнология | О | 247,5 |
| Иностранные языки | ||
| Общая педагогика, история педагогики и образования | О | 312 |
| З | 156 | |
| Теория и методика обучения и воспитания | О | 312 |
| З | 156 | |
| Юридический | ||
| Административное право; административный процесс | О | 312,1 |
| З | 156 | |
| Гражданский процесс; арбитражный процесс | О | 240 |
| З | 120 | |
| Международное право. Европейское право | О | 240 |
| З | 120 | |
| Аграрно-технологический | ||
| Генетика | О | 319 |
| Физиология и биохимия растений | О | 319 |
| Ветеринарная микробиология | О | 319 |
| З | 159 | |
| Общее земледелие, растениеводство | О | 319 |
| З | 159 | |
| Инженерная академия | ||
| Геотехнология | О | 343 |
| З | 171 | |
| Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | О | 319 |
| З | 159 | |
| Гидротехническое строительство | О | 319 |
| З | 159 | |